Finanzberichte
Der umfassende Finanzüberblick: Alle relevanten Berichte, einschließlich Geschäftsberichte, Quartals- und Halbjahresfinanzberichte sowie Jahresabschlussberichte, stehen hier zum Nachlesen und Downloaden bereit.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Konzern-Kennzahlen (1) gemäß IFRS und alternativen Leistungskennzahlen (2)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Umsatz | 283.235 | 276.053 | 194.774 | 192.185 | 203.314 | 241.417 |
EBITDA | 28.432 | 32.970 | 18.575 | 17.745 | 15.644 | 23.587 |
EBIT | 22.296 | 27.149 | 12.704 | 11.829 | 10.194 | 20.801 |
EBIT-Rendite in % | 7,9 | 9,8 | 6,5 | 6,2 | 5,0 | 8,6 |
Jahresüberschuss | 14.487 | 18.367 | 7.898 | 7.563 | 6.507 | 14.277 |
Eigenkapital | 145.636 | 131.780 | 113.933 | 105.860 | 99.599 | 94.006 |
Eigenkapitalquote in % | 66,4 | 59,4 | 60,3 | 69,2 | 67,5 | 70,1 |
Working Capital | 123.311 | 120.510 | 89.440 | 61.232 | 63.702 | 63.039 |
Cash flow | 23.848 | -2.825 | -15.715 | 10.777 | 10.447 | 10.797 |
Investitionen | 8.952 | 3.370 | 3.019 | 3.429 | 6.984 | 5.638 |
Mitarbeiter | 525 | 488 | 468 | 460 | 489 | 445 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 539 | 566 | 416 | 418 | 416 | 543 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 4,11 | 5,21 | 2,24 | 2,14 | 1,85 | 4,05 |
Cashflow je Aktie in EUR | 6,76 | -0,08 | -4,46 | 3,06 | 2,96 | 3,06 |
Dividende pro Aktie in EUR | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Börsenkurs zum Jahresende in EUR | 44,40 | 55,50 | 65,00 | 49,00 | 51,00 | 55,60 |
Höchster Börsenkurs in EUR | 64,50 | 63,00 | 68,00 | 52,50 | 75,00 | 76,0 |
Niedrigster Börsenkurs in EUR | 42,40 | 51,00 | 45,60 | 28,60 | 45,00 | 55,60 |
EBITDA: EBITDA ist das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen. Es errechnet sich aus dem EBIT zuzüglich der Abschreibungen und Wertminderungen. EBIT: EBIT ist das Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern. Es errechnet sich aus dem Bruttoergebnis vom Umsatz abzüglich der Positionen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sowie Vertriebs- und allgemeine Verwaltungsaufwendungen. EBIT-Rendite: Die EBIT-Rendite errechnet sich aus dem EBIT im Verhältnis zum Umsatz. Working Capital: Working Capital bezeichnet das Netto-Umlaufvermögen. Es errechnet sich aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen sowie zuzüglich dem Vorratsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. | Cashflow: Cashflow bezeichnet den Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit. Er errechnet sich aus Jahresüberschuss abzüglich nicht-zahlungswirksamer Erträge und zuzüglich nicht-zahlungswirksamer Aufwendungen. Investitionen: Die Investitionen berechnen sich aus den Investitionen in aktivierte Entwicklungskosten und den Investitionen in sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Cashflow je Aktie in EUR: Cashflow je Aktie bezeichnet den Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit je Aktie. |
(1) Angaben in TEUR, sofern nicht anders angegeben
(2) Der DATA MODUL-Konzern verwendet im Rahmen seiner Regel- und Pflichtpublikation alternative Leistungskennzahlen. Die alternativen Leistungskennzahlen sind in den Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht definiert und ergänzen die gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen. Die verwendeten alternativen Leistungskennzahlen werden gesondert aufgeführt und erläutert, sofern ihre Bezeichnung nicht bereits ausreichend aussagekräftig ist.